曲靖PP活套法兰
型号:
规格:
镇江长青管业有限公司制——带颈曲靖法兰/活套法兰(PP/PE)由PP/PE原料粒子挤出成型。
突面带颈法兰
公称 直径 DN | 接管 外径 D1 | 法兰 外径 D | 螺栓孔 中心圆 直径k | 螺栓孔 直径 do | 螺栓 | 法兰 厚度 C | 法兰 高度 H | 密封面 | 法兰颈 |
| ||
d | f | N | R | |||||||||
25 | 32 | 120 | 85 | 14 | 4-M12 | 16 | 60 | 68 | 2 | 48 | 4 | |
32 | 40 | 140 | 100 | 18 | 4-M16 | 18 | 60 | 78 | 2 | 64 | 5 | |
40 | 50 | 150 | 110 | 18 | 4-M16 | 18 | 60 | 88 | 3 | 74 | 6 | |
50 | 63 | 160 | 125 | 18 | 4-M16 | 20 | 60 | 102 | 3 | 86 | 6 | |
65 | 75 | 185 | 145 | 18 | 4-M16 | 22 | 80 | 122 | 3 | 104 | 6 | |
80 | 90 | 200 | 160 | 18 | 8-M16 | 24 | 80 | 138 | 3 | 118 | 6 | |
100 | 110 | 220 | 180 | 18 | 8-M16 | 24 | 80 | 158 | 3 | 140 | 6 | |
100 | 125 | 220 | 180 | 18 | 8-M16 | 24 | 80 | 158 | 3 | 140 | 6 | |
125 | 140 | 150 | 210 | 18 | 8-M16 | 26 | 80 | 188 | 3 | 168 | 8 | |
150 | 160 | 185 | 240 | 22 | 8-M20 | 28 | 80 | 212 | 3 | 195 | 8 | |
150 | 180 | 585 | 240 | 22 | 8-M20 | 28 | 80 | 212 | 3 | 195 | 8 | |
180 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8-M20 | 34 | 100 | 268 | 3 | 246 | 8 | |
200 | 225 | 340 | 295 | 22 | 8-M20 | 34 | 100 | 268 | 3 | 246 | 10 | |
225 | 250 | 395 | 350 | 22 | 12-M20 | 38 | 00 | 320 | 3 | 298 | 10 | |
250 | 280 | 395 | 350 | 22 | 12-M20 | 38 | 100 | 320 | 4 | 298 | 10 | |
300 | 315 | 445 | 400 | 22 | 12-M20 | 42 | 100 | 370 | 4 | 350 | 10 | |
350 | 355 | 来源:http://qj.pe-pp.com/product197894.html
发布时间:2019-6-5 13:35:10
上一个:曲靖HDPE带颈法兰 相关新闻
产品分类
联系我们
|